Estufa / Cubierta Acero Inoxidable SP5040 58.5X43.5 Cm 4 Puestos Challenger
(Para Empotrar o Empotradas)
Estufa Acero Inoxidable , quemadores de alta eficiencia que reduce tiempos de cocción y ahorran gas. 4 puestos, cuenta también con 4 perillas laterales para controlar potencia de los quemadores, parrillas porcelanizadas con múltiples brazos para garantizar una mayor estabilidad. Perillas con diseño ergonómico, para facilitar su manipulación, encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automáticamente para cada mando con seguridad y practicidad.
CARACTERÍSTICAS
Características técnicas | Descripción |
---|
Descripción cubierta | Estufa de empotrar a gas 120v en acero inoxidable de mayor durabilidad y resistencia. Perillas laterales con diseño ergonómico para mejor manipulación. |
Acabado | Acero inoxidable (.73). |
Número de puestos | Cuatro (4). |
Controles | Cuatro (4) Perillas laterales para controlar potencia de los quemadores. |
Tensión de alimentación | 120 V a. c. |
Frecuencia Eléctrica | 50/60 Hz. |
Clasificación energética | B. |
Presión nominal gas | 20 mbar GN / 29 mbar GLP. |
Potencia del sistema gas natural | Dos (2) Quemadores Semi-rápidos (1,7KW) [6,11 MJ/h]. Un (1) Quemador Auxiliar (1,09KW) [3,95 MJ/h]. Un (1) Quemador Rápido (2,9KW) [10,42 MJ/h]. |
Potencia nominal gas natural | (7,38 KW) [26,59 MJ/h]. |
Parrillas | Dos (2) en platina porcelanizada. |
Categoría | II 2H3B/P. |
Tipo de aparato | Cocina de empotrar reglada gas natural para uso doméstico. |
Consumo de energía | 273 kWh/mes. |
Dimensiones del producto | 58.5 x 43.5 cm (F x A). |
Dimensiones de instalación Challenger | 56,8 x 41,8 cm (F x P). |
Dimensiones de empaque | 59,0 cm x 46,0 cm x 11,0 cm (F x P x A). |
Peso Neto | 5,3 Kg. |
Distancia mínima desde cocinas a paredes laterales | 10 cm. |
Distancia mínima desde cocinas a pared posterior | 3 cm. |
Referencia Industrial | 1.5040.73.07 |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. |